GOAL SOCCER ACADEMY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
10209.02.03 | ARTHUR RIBEIRO AVILA | 27/05/2004 | ||
10209.02.04 | DANIEL XAVIER VASQUEZ | 20/03/2004 | ||
10209.02.05 | DJEMERSON CARLOS | 21/03/2004 | ||
10209.02.06 | ELIZEU RIBEIRO FREIRE | 08/10/2004 | ||
10209.02.07 | FELIPE PILAT | 02/04/2004 | ||
10209.02.08 | FELIPE PIRES | 14/02/2005 | ||
10209.02.09 | FERNANDO AUGUSTO | 27/01/2004 | ||
10209.02.27 | GUSTAVO NUNES | 07/06/2006 | ||
10209.02.28 | GUSTAVO NUNES | 07/06/2006 | ||
10209.02.26 | HENRY GUSTAVO | 29/03/2004 | ||
10209.02.12 | IGOR NOGUEIRA | 26/05/2004 | ||
10209.02.30 | IGOR SOUZA | 21/04/2007 | ||
10209.02.14 | JOÃO PAULO MOREIRA | 28/04/2005 | ||
10209.02.15 | JOÃO PEDRO MACHADO | 15/10/2004 | ||
10209.02.16 | JOÃO PEDRO QUEIROZ | 29/09/2004 | ||
10209.02.19 | LUCAS FERNANDES | 09/07/2004 | ||
10209.02.18 | LUCAS MAIA | 21/07/2004 | ||
10209.02.20 | LUIGUI FRANCO | 21/03/2004 | ||
10209.02.21 | MARCOS VINICIUS ALVES | 26/07/2004 | ||
10209.02.22 | MATHEUS KOBAYASHI | 25/06/2004 | ||
10209.02.23 | MURILO OLIVEIRA | 26/11/2005 | ||
10209.02.24 | NIKOLAS PEREIRA OLIVEIRA | 21/09/2004 | ||
10209.02.25 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS | 02/03/2004 | ||
10209.02.17 | PEDRO HENRIQUE LOIOLA | 19/08/2004 | ||
10209.02.13 | PEDRO PEROSA | 28/09/2005 | ||
10209.02.11 | RAFAEL MENEZES | 15/04/2005 | ||
10209.02.02 | THALES CLAUDIONOR | 03/04/2005 | ||
10209.02.10 | THIAGO SOUZA MORAES | 03/04/2004 | ||
10209.02.01 | VICTOR AUGUSTO | 30/01/2005 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |